四川磊蒙機械設備有限公司
聯係人:張先生
服務熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱:133518991 @ qq.com 傳真:0838-8665666
網址:www.parkhtl.com
地址 : 四川什(shí)邡經濟開發區 ( 北區 ) 金台路6號
YKJ雙軸(zhóu)圓振動篩
一、產品簡介:
YKJ振動(dòng)篩係(xì)列,采用茼體式偏心軸、激振器和偏心塊調節(jiē)振幅(fú),通過上、下、前、後振動將物料送到指定地點的(de)機械設備。本係列振動篩的運動軌跡呈圓形,是專門為采石場篩分石料設計的,是礦山、選礦、建材、化工、電力等行業(yè)的必備產(chǎn)品。效率高,篩分淨,結構簡單(dān),艱固耐用。主要結構(gòu)有機座(zuò)、前、後腿、篩箱、篩(shāi)網,激振器(主傳動部件)以及減振彈簧裝置,三角帶,電機,螺栓等(děng)組(zǔ)成。本公司產品具有結構先(xiān)進,激振力強,振動噪音小,易(yì)於維(wéi)修,堅固耐用等特點。
二、產品外型圖:
二、性能特點(diǎn):
1、振動幅(fú)度大,可調性好,處理能(néng)力大,篩分(fèn)均勻。
2、結構合理、折彎、堅固(gù)耐用,機油(yóu)潤滑,可觀察循環利(lì)用(yòng)。
3、故障低,維(wéi)修便捷。
三、附參數表:
一.1.1 2YKJ2470
序號 | 設備名稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
06 | 振動篩(shāi)2YKJ2470 | 1台 | 篩麵尺寸mm | 2400×7000 |
篩麵層數 | 二(èr)層 | |||
大進料粒度 | 350mm | |||
處理能力 | 250-600t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩麵類(lèi)型 | 鋼絲網 | |||
安裝傾(qīng)角 | 23° | |||
篩麵傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功(gōng)率 | 18.5kw×2 | |||
傳動方(fāng)式(shì) | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑(huá) | |||
重量 | 9t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350×3180×1500 |
一.1.2 3YKJ1860
序號 | 設備(bèi)名稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
08 | 振動篩3YKJ1860 | 1台 | 篩麵尺寸 | 1800×6000 |
篩(shāi)麵(miàn)層數 | 三層 | |||
大進料粒度 | 250mm | |||
處理能力 | 50-300t/h | |||
振動頻(pín)率 | 16.2Hz | |||
篩麵類型 | 鋼絲網 | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩麵傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率(lǜ) | 22kw×2 | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀(xī)油潤滑 | |||
重量 | 6.5t | |||
外形尺寸 (長寬高mm) | 6350×2420×1820 |
一(yī).1.3 3YKJ2060
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數 |
04 | 振動篩3YKJ2060 | 1台 | 篩麵尺寸mm | 2000×6000 |
篩麵層數 | 三層 | |||
大進料(liào)粒度 | 250mm | |||
處理能力 | 100-400t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩(shāi)麵(miàn)類型 | 鋼絲(sī)網 | |||
安裝(zhuāng)傾角 | 23° | |||
篩麵(miàn)傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
傳動方(fāng)式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 脂潤滑 | |||
重量 | 7.33t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 6350/2620/1820 |
一.1.4 3YKJ2270
序號 | 設備(bèi)名稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
04 | 振動篩3YKJ2270 | 1台(tái) | 篩麵尺(chǐ)寸 | 2200×7000 |
篩麵層數 | 三層 | |||
大進料粒(lì)度 | 300mm | |||
處理能(néng)力(lì) | 200-550t/h | |||
振動(dòng)頻率 | 16.2Hz | |||
篩麵類型 | 鋼絲網 | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩麵傾角 | 20-23° | |||
電動機(jī)型號 | Y180L-4 | |||
功率(lǜ) | 30kw | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑(huá) | |||
重(chóng)量 | 9t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350/2820/1820 |
一.1.1 3YKJ2470
設備名(míng)稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
振動篩3YKJ2470 | 1台 | 篩麵尺寸 | 2400×7000 |
篩麵層數 | 三層 | ||
大(dà)進料粒度 | 300mm | ||
處理能(néng)力(lì) | 250-650t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩(shāi)麵類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩麵傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | YE2-200L1-6 | ||
功率 | 18.5kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方(fāng)式 | 機油潤滑 | ||
重量 | 12t | ||
外形尺寸(長寬(kuān)高mm) | 8000×2540×2012 |
一.1.5 3YKJ2770
設備名稱型號(hào) | 數量 | 類別 | 參數 |
振(zhèn)動篩3YKJ2770 | 台 | 篩麵尺寸 | 2700×7000 |
篩麵層數 | 三(sān)層 | ||
大進料粒度 | 300mm | ||
處(chù)理能力 | 250-700t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩麵類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩麵傾(qīng)角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 脂(zhī)潤滑 | ||
重量(liàng) | 12.8t | ||
外(wài)形尺寸(長寬高(gāo)mm) | 7350*3480*2020 |
一.1.6 3YKJ3075
設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別(bié) | 參數 |
振動(dòng)篩3YKJ3075 | 1台(tái) | 篩麵尺寸(cùn) | 3000×7500 |
篩麵層數 | 三層 | ||
大進料(liào)粒度 | 300-350mm | ||
處理量 | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩麵類型 | 鋼絲網 | ||
安(ān)裝傾角 | 23° | ||
篩(shāi)麵傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-6 | ||
軸承(chéng) | 大(dà)連光揚(進口軸承) | ||
電機 | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 帶傳動 | ||
潤滑方式 | 機油 | ||
重量 | 16.5t | ||
外形尺寸(長(zhǎng)寬(kuān)高mm) | 7500×3760×2100 |
一.1.7 3YKJ3070雙軸
設備名稱型號 | 數量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩3YKJ3070雙軸 | 1台 | 篩麵尺寸 | 3000×7000 |
篩麵層數 | 三層 | ||
大進料粒度 | 400mm | ||
處理能力 | 250-750t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩麵類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩麵傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動(dòng)方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 脂潤滑 | ||
重量(liàng) | 14.21t | ||
外形尺寸(cùn) (長寬高(gāo)mm) | 7350/3780/2020 |
一(yī).1.8 4YKJ2470
設備名稱(chēng)型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
振動篩4YKJ2470 | 1台 | 篩麵尺寸 | 2400×7000 |
篩麵層數 | 四(sì)層(céng) | ||
大進料粒度 | 350mm | ||
處理能(néng)力 | 250-700t/h | ||
振動(dòng)頻率 | 16.2Hz | ||
篩麵類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩麵傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | ||
重量 | 13t | ||
外形(xíng)尺寸(長寬高mm) | 7350×3180×2200 |
一.1.9 4YKJ3075
設備(bèi)名稱型號 | 數量 | 類別 | 參(cān)數 |
振動篩(shāi)4YKJ3075 | 1台 | 篩麵尺寸 | 3000×7500 |
篩麵層數 | 四層 | ||
大進料粒度 | 300-350mm | ||
處理量 | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩麵類(lèi)型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩麵傾角 | 20-23° | ||
電動機型(xíng)號 | Y180L-6 | ||
軸(zhóu)承 | 大連光揚(進口軸承) | ||
電機 | 江淮(huái)六安(ān) | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 帶傳動 | ||
潤(rùn)滑方式 | 機油 | ||
重量 | 18.5t | ||
外(wài)形(xíng)尺寸(長寬高(gāo)mm) | 7500×4850×2350 |
聯係蜜桃视频
四川磊蒙機械設備有限公司
聯(lián)係人:張傑
服務熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱:133518991 @ qq.com 傳真:0838-8665666
網址:www.parkhtl.com
地址 : 四川什邡經濟(jì)開發區 ( 北區 ) 香山路1號